タイムシェア産業データ

世界のタイムシェアリゾート施設数(2015)

地域 リゾート数
オーストララシア 158
カリビアン 254
アジア 550
中南米 571
EMEA* 1,342
北米3カ国 2,482
合計 5,357

*北米=America, Canada and Mexico
*EMEA=Europe, Middle East and Africa
*Australasiaは、オーストラリア・ニュージーランド・ニューギニア島およびその近海の諸島を指す地域区分

世界のタイムシェア産業規模(2015)

地域 リゾート数 リゾート割合 客室数(2015) 客室割合 リゾート平均客室数
オーストララシア 158 2.9% 6,083 1.2% 39
カリビアン 254 4.7% 37,592 7.1% 148
アジア 550 10.3% 37,320 7.1% 68
中南米 571 10.7% 60,526 11.5% 106
EMEA* 1,342 25.1% 92,238 17.5% 69
北米3カ国 2,482 46.3% 293,682 55.7% 118
合計 5,357 100.0% 527,441 100% 98

地域別と客室数/タイプ(2015)

地域 ホテルルーム スタジオ 1ベッドルーム 2ベッドルーム 3ベッドルーム+ 世界合計
アジア 2,844 557 13,895 8,366 11,658 37,320
オーストララシア 475 905 1,611 2,467 625 6,083
カリビアン 7,502 6,969 12,003 8,875 2,243 37,592
中南米 20,175 7,061 16,140 10,088 7,061 60,525
EMEA 10,864 11,801 35,450 29,176 4,947 92,238
北米3カ国 2,355 16,634 74,290 157,092 43,311 293,682
合計 44,215 43,927 153,389 216,064 69,845 527,440
割合 8.4% 8.3% 29.1% 41.0% 13.2% 100%

地域別客室サイズ SQ.M:㎡ (2015)

客室サイズ ホテルルーム スタジオルーム 1ベッドルーム 2ベッドルーム 3ベッドルーム+
アジア 27.0 ㎡ 33.7 ㎡ 64.3 ㎡ 93.1 ㎡ 153.6 ㎡
オーストララシア 21.4 ㎡ 79.6 ㎡ 140.0 ㎡ 173.1 ㎡
カリビアン 26.9 ㎡ 33.8 ㎡ 60.9 ㎡ 90.8 ㎡ 149.3 ㎡
中南米 20.0 ㎡ 28.6 ㎡ 40.0 ㎡ 68.5 ㎡ 125.9 ㎡
EMEA 27.7 ㎡ 30.7 ㎡ 51.3 ㎡ 111.2 ㎡ 160.4 ㎡
北米3カ国 24.1 ㎡ 36.4 ㎡ 67.9 ㎡ 112.3 ㎡ 152.6 ㎡
合計 23.5 ㎡ 32.9 ㎡ 60.4 ㎡ 108.8 ㎡ 150.7 ㎡

地域別売上高(2013-2015)

地域別売上高 2013 2014 2015
アジア 541 581 706
オーストララシア 329 350 373
カリビアン 686 729 826
中南米 795 838 948
EMEA 2,402 2,449 2,537
北米3カ国 12,153 12,774 14,360
合計 16,906 17,721 19,750

(2013-2015:US$ Millions)

地域 2013 2014 2015
アジア 58,190 62,492 75,937
オーストララシア 35,387 37,646 40,120
カリビアン 73,786 78,411 88,845
中南米 85,510 90,135 101,967
EMEA 258,359 263,414 272,880
北米3カ国 1,307,177 1,373,971 1,544,562
合計 1,818,409 1,906,071 2,124,310

(2013-2015:JP¥百万円 / US$=107.56円)

地域、商品タイプ別売上高(2015:US$ Millions)

地域 ポイント制 週単位制 隔年制 3年毎制 フラクショナル お試しプラン その他 世界合計
アジア 207 384 15 25 31 39 5 706
オーストララシア 323 26 16 8 373
カリビアン 153 327 219 26 15 62 24 826
中南米 105 442 382 4 15 948
EMEA 964 1,339 33 13 39 41 108 2,537
北米3カ国 6,930 4,996 1,331 53 696 247 107 14,360
合計 8,682 7,514 1,980 117 785 420 252 19,750
割合 44.0% 38.0% 10.0% 0.6% 4.0% 2.1% 1.3% 100%

地域別取引件数(2013-2015)

2013 2014 2015
アジア 123,109 127,845 142,782
オーストララシア 17,250 18,546 20,057
カリビアン 34,867 45,937 47,255
中南米 67,592 82,223 91,113
EMEA 172,840 188,322 135,525
北米3カ国 633,993 699,765 750,256
合計 1,049,651 1,162,638 1,186,988

1件あたりの平均取引価格(2013-2015)

2013 2014 2015
アジア 4,394 4,545 4,947
オーストララシア 19,076 18,891 18,580
カリビアン 19,670 15,827 17,462
中南米 11,762 10,162 10,392
EMEA 13,897 13,003 18,720
北米3カ国 19,168 18,255 19,140
世界平均 16,106 15,239 16,637

・ポイント販売(低価格商品)の増加により成約金額が伸び悩む。

地域別と客室数/タイプ

地域 ホテルルーム スタジオ 1ベッドルーム 2ベッドルーム 3ベッドルーム+ 平均
アジア $148 $253 $319 $305 $493 $356
オーストララシア $586 $483 $528 $612 $652 $573
カリビアン $578 $589 $621 $814 $1,129 $682
中南米 $235 $275 $384 $481 $680 $372
EMEA $374 $447 $534 $607 $818 $542
北米3カ国 $320 $512 $677 $891 $1,146 $848
世界平均 $330 $465 $575 $804 $962 $690

建築種別(2015)

地域別建物タイプ タイムシェア専用建物 用途転換建物 合計
TS専用設計建物 用途転換建物 総施設数/累計
アジア 98 62% 60 38% 158 100%
オーストララシア 163 64% 91 36% 254 100%
カリビアン 363 66% 187 34% 550 100%
中南米 405 71% 166 29% 571 100%
EMEA 711 53% 631 47% 1,342 100%
北米3カ国 1,986 80% 496 20% 2,482 100%
全体平均 3,726 69.5% 1,631 30.5% 5,357 100%

建物運営内容(2015)

地域別運営タイプ タイムシェア専用施設 複合用途施設 合計
TS専用用途施設 % 複合用途施設 % 総施設数/累計 %
アジア 44 28% 114 72% 158 100%
オーストララシア 145 57% 109 43% 254 100%
カリビアン 237 43% 314 57% 550 100%
中南米 126 22% 445 78% 571 100%
EMEA 470 35% 872 65% 1,342 100%
北米3カ国 1,886 76% 596 24% 2,482 100%
全体平均 2,907 54.3% 2,450 45.7% 5,357 100%