タイムシェア・カレンダー

タイムシェア・カレンダーとは

世界中のタイムシェア・リゾートでは、事実上の世界標準となっている「曜日固定型」のタイムシェア・カレンダーを採用するのがタイムシェア・プランの基本になっています。例えば、「金曜日から翌週の金曜日まで」「土曜日から翌週の土曜日まで」といった週区分で、RCI社の推奨する「RCIプランニング・カレンダー」とI.I.社の推奨する「I.I.ウィークリィ・カレンダー」のいずれかが使用されています。

日本では上記の「曜日固定型カレンダー」の他に、RCI社からの要望により弊社が設計した「日付固定型」の「インターバル・カレンダー」が支持されています。

[曜日固定型]世界標準タイムシェア・カレンダー(例)

週番号 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
閏年 平年 平年 平年 閏年 平年 平年
1 1/4 ~ 1/11 1/2 ~ 1/9 1/1 ~ 1/8 1/7 ~ 1/14 1/6 ~ 1/13 1/4 ~ 1/11 1/3 ~ 1/10
2 1/11 ~ 1/18 1/9 ~ 1/16 1/8 ~ 1/15 1/14 ~ 1/21 1/13 ~ 1/20 1/11 ~ 1/18 1/10 ~ 1/17
3 1/18 ~ 1/25 1/16 ~ 1/23 1/15 ~ 1/22 1/21 ~ 1/28 1/20 ~ 1/27 1/18 ~ 1/25 1/17 ~ 1/24
4 1/25 ~ 2/1 1/23 ~ 1/30 1/22 ~ 1/29 1/28 ~ 2/4 1/27 ~ 2/3 1/25 ~ 2/1 1/24 ~ 1/31
5 2/1 ~ 2/8 1/30 ~ 2/6 1/29 ~ 2/5 2/4 ~ 2/11 2/3 ~ 2/10 2/1 ~ 2/8 1/31 ~ 2/7
6 2/8 ~ 2/15 2/6 ~ 2/13 2/5 ~ 2/12 2/11 ~ 2/18 2/10 ~ 2/17 2/8 ~ 2/15 2/7 ~ 2/14
7 2/15 ~ 2/22 2/13 ~ 2/20 2/12 ~ 2/19 2/18 ~ 2/25 2/17 ~ 2/24 2/15 ~ 2/22 2/14 ~ 2/21
8 2/22 ~ 2/29 2/20 ~ 2/27 2/19 ~ 2/26 2/25 ~ 3/4 2/24 ~ 3/2 2/22 ~ 3/1 2/21 ~ 2/28
9 2/29 ~ 3/7 2/27 ~ 3/6 2/26 ~ 3/5 3/4 ~ 3/11 3/2 ~ 3/9 3/1 ~ 3/8 2/28 ~ 3/7
10 3/7 ~ 3/14 3/6 ~ 3/13 3/5 ~ 3/12 3/11 ~ 3/18 3/9 ~ 3/16 3/8 ~ 3/15 3/7 ~ 3/14
11 3/14 ~ 3/21 3/13 ~ 3/20 3/12 ~ 3/19 3/18 ~ 3/25 3/16 ~ 3/23 3/15 ~ 3/22 3/14 ~ 3/21
12 3/21 ~ 3/28 3/20 ~ 3/27 3/19 ~ 3/26 3/25 ~ 4/1 3/23 ~ 3/30 3/22 ~ 3/29 3/21 ~ 3/28
13 3/28 ~ 4/4 3/27 ~ 4/3 3/26 ~ 4/2 4/1 ~ 4/8 3/30 ~ 4/6 3/29 ~ 4/5 3/28 ~ 4/4
14 4/4 ~ 4/11 4/3 ~ 4/10 4/2 ~ 4/9 4/8 ~ 4/15 4/6 ~ 4/13 4/5 ~ 4/12 4/4 ~ 4/11
15 4/11 ~ 4/18 4/10 ~ 4/17 4/9 ~ 4/16 4/15 ~ 4/22 4/13 ~ 4/20 4/12 ~ 4/19 4/11 ~ 4/18
16 4/18 ~ 4/25 4/17 ~ 4/24 4/16 ~ 4/23 4/22 ~ 4/29 4/20 ~ 4/27 4/19 ~ 4/26 4/18 ~ 4/25
17 4/25 ~ 5/2 4/24 ~ 5/1 4/23 ~ 4/30 4/29 ~ 5/6 4/27 ~ 5/4 4/26 ~ 5/3 4/25 ~ 5/2
18 5/2 ~ 5/9 5/1 ~ 5/8 4/30 ~ 5/7 5/6 ~ 5/13 5/4 ~ 5/11 5/3 ~ 5/10 5/2 ~ 5/9
19 5/9 ~ 5/16 5/8 ~ 5/15 5/7 ~ 5/14 5/13 ~ 5/20 5/11 ~ 5/18 5/10 ~ 5/17 5/9 ~ 5/16
20 5/16 ~ 5/23 5/15 ~ 5/22 5/14 ~ 5/21 5/20 ~ 5/27 5/18 ~ 5/25 5/17 ~ 5/24 5/16 ~ 5/23
21 5/23 ~ 5/30 5/22 ~ 5/29 5/21 ~ 5/28 5/27 ~ 6/3 5/25 ~ 6/1 5/24 ~ 5/31 5/23 ~ 5/30
22 5/30 ~ 6/6 5/29 ~ 6/5 5/28 ~ 6/4 6/3 ~ 6/10 6/1 ~ 6/8 5/31 ~ 6/7 5/30 ~ 6/6
23 6/6 ~ 6/13 6/5 ~ 6/12 6/4 ~ 6/11 6/10 ~ 6/17 6/8 ~ 6/15 6/7 ~ 6/14 6/6 ~ 6/13
24 6/13 ~ 6/20 6/12 ~ 6/19 6/11 ~ 6/18 6/17 ~ 6/24 6/15 ~ 6/22 6/14 ~ 6/21 6/13 ~ 6/20
25 6/20 ~ 6/27 6/19 ~ 6/26 6/18 ~ 6/25 6/24 ~ 7/1 6/22 ~ 6/29 6/21 ~ 6/28 6/20 ~ 6/27
26 6/27 ~ 7/4 6/26 ~ 7/3 6/25 ~ 7/2 7/1 ~ 7/8 6/29 ~ 7/6 6/28 ~ 7/5 6/27 ~ 7/4
27 7/4 ~ 7/11 7/3 ~ 7/10 7/2 ~ 7/9 7/8 ~ 7/15 7/6 ~ 7/13 7/5 ~ 7/12 7/4 ~ 7/11
28 7/11 ~ 7/18 7/10 ~ 7/17 7/9 ~ 7/16 7/15 ~ 7/22 7/13 ~ 7/20 7/12 ~ 7/19 7/11 ~ 7/18
29 7/18 ~ 7/25 7/17 ~ 7/24 7/16 ~ 7/23 7/22 ~ 7/29 7/20 ~ 7/27 7/19 ~ 7/26 7/18 ~ 7/25
30 7/25 ~ 8/1 7/24 ~ 7/31 7/23 ~ 7/30 7/29 ~ 8/5 7/27 ~ 8/3 7/26 ~ 8/2 7/25 ~ 8/1
31 8/1 ~ 8/8 7/31 ~ 8/7 7/30 ~ 8/6 8/5 ~ 8/12 8/3 ~ 8/10 8/2 ~ 8/9 8/1 ~ 8/8
32 8/8 ~ 8/15 8/7 ~ 8/14 8/6 ~ 8/13 8/12 ~ 8/19 8/10 ~ 8/17 8/9 ~ 8/16 8/8 ~ 8/15
33 8/15 ~ 8/22 8/14 ~ 8/21 8/13 ~ 8/20 8/19 ~ 8/26 8/17 ~ 8/24 8/16 ~ 8/23 8/15 ~ 8/22
34 8/22 ~ 8/29 8/21 ~ 8/28 8/20 ~ 8/27 8/26 ~ 9/2 8/24 ~ 8/31 8/23 ~ 8/30 8/22 ~ 8/29
35 8/29 ~ 9/5 8/28 ~ 9/4 8/27 ~ 9/3 9/2 ~ 9/9 8/31 ~ 9/7 8/30 ~ 9/6 8/29 ~ 9/5
36 9/5 ~ 9/12 9/4 ~ 9/11 9/3 ~ 9/10 9/9 ~ 9/16 9/7 ~ 9/14 9/6 ~ 9/13 9/5 ~ 9/12
37 9/12 ~ 9/19 9/11 ~ 9/18 9/10 ~ 9/17 9/16 ~ 9/23 9/14 ~ 9/21 9/13 ~ 9/20 9/12 ~ 9/19
38 9/19 ~ 9/26 9/18 ~ 9/25 9/17 ~ 9/24 9/23 ~ 9/30 9/21 ~ 9/28 9/20 ~ 9/27 9/19 ~ 9/26
39 9/26 ~ 10/3 9/25 ~ 10/2 9/24 ~ 10/1 9/30 ~ 10/7 9/28 ~ 10/5 9/27 ~ 10/4 9/26 ~ 10/3
40 10/3 ~ 10/10 10/2 ~ 10/9 10/1 ~ 10/8 10/7 ~ 10/14 10/5 ~ 10/12 10/4 ~ 10/11 10/3 ~ 10/10
41 10/10 ~ 10/17 10/9 ~ 10/16 10/8 ~ 10/15 10/14 ~ 10/21 10/12 ~ 10/19 10/11 ~ 10/18 10/10 ~ 10/17
42 10/17 ~ 10/24 10/16 ~ 10/23 10/15 ~ 10/22 10/21 ~ 10/28 10/19 ~ 10/26 10/18 ~ 10/25 10/17 ~ 10/24
43 10/24 ~ 10/31 10/23 ~ 10/30 10/22 ~ 10/29 10/28 ~ 11/4 10/26 ~ 11/2 10/25 ~ 11/1 10/24 ~ 10/31
44 10/31 ~ 11/7 10/30 ~ 11/6 10/29 ~ 11/5 11/4 ~ 11/11 11/2 ~ 11/9 11/1 ~ 11/8 10/31 ~ 11/7
45 11/7 ~ 11/14 11/6 ~ 11/13 11/5 ~ 11/12 11/11 ~ 11/18 11/9 ~ 11/16 11/8 ~ 11/15 11/7 ~ 11/14
46 11/14 ~ 11/21 11/13 ~ 11/20 11/12 ~ 11/19 11/18 ~ 11/25 11/16 ~ 11/23 11/15 ~ 11/22 11/14 ~ 11/21
47 11/21 ~ 11/28 11/20 ~ 11/27 11/19 ~ 11/26 11/25 ~ 12/2 11/23 ~ 11/30 11/22 ~ 11/29 11/21 ~ 11/28
48 11/28 ~ 12/5 11/27 ~ 12/4 11/26 ~ 12/3 12/2 ~ 12/9 11/30 ~ 12/7 11/29 ~ 12/6 11/28 ~ 12/5
49 12/5 ~ 12/12 12/4 ~ 12/11 12/3 ~ 12/10 12/9 ~ 12/16 12/7 ~ 12/14 12/6 ~ 12/13 12/5 ~ 12/12
50 12/12 ~ 12/19 12/11 ~ 12/18 12/10 ~ 12/17 12/16 ~ 12/23 12/14 ~ 12/21 12/13 ~ 12/20 12/12 ~ 12/19
51 12/19 ~ 12/26 12/18 ~ 12/25 12/17 ~ 12/24 12/23 ~ 12/30 12/21 ~ 12/28 12/20 ~ 12/27 12/19 ~ 12/26
52 12/26 ~ 1/2 12/25 ~ 1/1 12/24 ~ 12/31 12/30 ~ 1/6 12/28 ~ 1/4 12/27 ~ 1/3 12/26 ~ 1/2
53 12/31 ~ 1/7

・RCI社とI.I.社のカレンダーでは一部異なる箇所がございます。

・このカレンダーは変更になる場合があります。

印刷用

 

日付固定型[1月6日起算日](例)

週番号 宿泊数 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
閏年 平年 平年 平年 閏年 平年 平年
1 1月6日 〜 1月13日 7 月 – 月 水 – 水 木 – 木 金 – 金 土 – 土 月 – 月 火 – 火
2 1月13日 〜 1月20日 7 月 – 月 水 – 水 木 – 木 金 – 金 土 – 土 月 – 月 火 – 火
3 1月20日 〜 1月27日 7 月 – 月 水 – 水 木 – 木 金 – 金 土 – 土 月 – 月 火 – 火
4 1月27日 〜 2月3日 7 月 – 月 水 – 水 木 – 木 金 – 金 土 – 土 月 – 月 火 – 火
5 2月3日 〜 2月10日 7 月 – 月 水 – 水 木 – 木 金 – 金 土 – 土 月 – 月 火 – 火
6 2月10日 〜 2月17日 7 月 – 月 水 – 水 木 – 木 金 – 金 土 – 土 月 – 月 火 – 火
7 2月17日 〜 2月24日 7 月 – 月 水 – 水 木 – 木 金 – 金 土 – 土 月 – 月 火 – 火
8 2月25日 〜 3月3日 7/8 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
9 3月3日 〜 3月10日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
10 3月10日 〜 3月17日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
11 3月17日 〜 3月24日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
12 3月24日 〜 3月31日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
13 3月31日 〜 4月7日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
14 4月7日 〜 4月14日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
15 4月14日 〜 4月21日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
16 4月21日 〜 4月28日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
17 4月28日 〜 5月5日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
18 5月5日 〜 5月12日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
19 5月12日 〜 5月19日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
20 5月19日 〜 5月26日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
21 5月26日 〜 6月2日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
22 6月2日 〜 6月9日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
23 6月9日 〜 6月16日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
24 6月16日 〜 6月23日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
25 6月23日 〜 6月30日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
26 6月30日 〜 7月7日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
27 7月7日 〜 7月14日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
28 7月14日 〜 7月21日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
29 7月21日 〜 7月28日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
30 7月28日 〜 8月4日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
31 8月4日 〜 8月11日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
32 8月11日 〜 8月18日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
33 8月18日 〜 8月25日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
34 8月25日 〜 9月1日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
35 9月1日 〜 9月8日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
36 9月8日 〜 9月15日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
37 9月15日 〜 9月22日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
38 9月22日 〜 9月29日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
39 9月29日 〜 10月6日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
40 10月6日 〜 10月13日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
41 10月13日 〜 10月20日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
42 10月20日 〜 10月27日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
43 10月27日 〜 11月3日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
44 11月3日 〜 11月10日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
45 11月10日 〜 11月17日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
46 11月17日 〜 11月24日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
47 11月24日 〜 12月1日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
48 12月1日 〜 12月8日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
49 12月8日 〜 12月15日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
50 12月15日 〜 12月22日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
51 12月22日 〜 12月29日 7 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火
52 12月29日 〜 1月6日 8 火 – 火 水 – 水 木 – 木 金 – 金 日 – 日 月 – 月 火 – 火

・週番号8は閏年に8泊9日、週番号52は毎年8泊9日。

・このカレンダーは変更になる場合があります。

印刷用